(资料图片仅供参考)
沪指7月5日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为%、%。房地产行业今日上涨%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金亿元;钢铁行业净流入资金亿元;房地产行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
房地产行业今日上涨%,全天主力资金净流入万元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有53只,涨停的有3只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是金科股份,今日净流入资金亿元,紧随其后的是电子城、莱茵体育,净流入资金分别为万元、万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有保利发展、万科A、中南建设,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | |||
600658 | 电子城 | |||
000558 | 莱茵体育 | |||
600208 | 新湖中宝 | |||
600736 | 苏州高新 | |||
000797 | 中国武夷 | |||
600606 | 绿地控股 | |||
000926 | 福星股份 | |||
600503 | 华丽家族 | |||
600773 | 西藏城投 | |||
600340 | 华夏幸福 | |||
600708 | 光明地产 | |||
600823 | ST世茂 | |||
600533 | 栖霞建设 | |||
000069 | 华侨城A | - | ||
000631 | 顺发恒业 | |||
002146 | 荣盛发展 | |||
600639 | 浦东金桥 | |||
600675 | 中华企业 | |||
000965 | 天保基建 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | - | - | |
000002 | 万科A | - | - | |
000961 | 中南建设 | - | ||
600246 | 万通发展 | - | - | |
600515 | 海南机场 | - | - | |
600094 | 大名城 | - | - | |
600854 | 春兰股份 | - | - | |
600895 | 张江高科 | - | - | |
600641 | 万业企业 | - | - | |
600325 | 华发股份 | - | ||
001979 | 招商蛇口 | - | ||
600383 | 金地集团 | - | - | |
000838 | 财信发展 | - | ||
000736 | 中交地产 | - | - | |
600657 | 信达地产 | - | - | |
000046 | *ST泛海 | - | - | |
000056 | 皇庭国际 | - | - | |
600162 | 香江控股 | - | ||
002377 | 国创高新 | - | - | |
000560 | 我爱我家 | - | - |
(文章来源:证券时报网)